rd | gm | Ville | SCORE |
1. | 1 | Valtteri-Ville | 1-2 |
2. | | --BREAK-- | |
3. | 1 | Ville-Saku | 3-1 |
4. | 2 | Ville-Aamos | 3-2 |
5. | 3 | Ville-Henri | 5-1 |
6. | 4 | Ville-Eemil | 4-2 |
7. | 5 | Ville-Kimi | 3-0 |
8. | 6 | Ville-Jaakko | - |
9. | 6 | Rene-Ville | 1-1 |
10. | 5 | Niilo-Ville | 2-3 |
11. | 4 | Viljami-Ville | 1-3 |
12. | 3 | Jimi-Ville | 2-5 |
13. | 2 | Jeri-Ville | 1-4 |
13. | 6 | Ville-Eemil | 0-2 |
13. | 6 | Ville-Eemil | 1-0 |
13. | 6 | Ville-Eemil | 2-1 |
13. | 6 | Ville-Eemil | - |
13. | 6 | Ville-Eemil | - |
13. | 6 | Ville-Eemil | - |
13. | 6 | Ville-Eemil | - |
13. | 6 | Ville-Jimi | 3-0 |
13. | 6 | Ville-Jimi | 0-1 |
13. | 6 | Ville-Jimi | 4-2 |
13. | 6 | Ville-Jimi | - |
13. | 6 | Ville-Jimi | - |
13. | 6 | Ville-Jimi | - |
13. | 6 | Ville-Jimi | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | 3-0 |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Jeri | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
Group 1, P13 Pikkujoulut 28.11.21.tnmt |
|
rd | gm | Rene | SCORE |
1. | 2 | Kimi-Rene | 1-4 |
2. | 1 | Jaakko-Rene | - |
3. | | --BREAK-- | |
4. | 1 | Rene-Niilo | 1-0 |
5. | 2 | Rene-Viljami | 3-0 |
6. | 3 | Rene-Jimi | 1-0 |
7. | 4 | Rene-Jeri | 1-0 |
8. | 5 | Rene-Valtteri | 3-0 |
9. | 6 | Rene-Ville | 1-1 |
10. | 6 | Saku-Rene | 0-4 |
11. | 5 | Aamos-Rene | 1-2 |
12. | 4 | Henri-Rene | 1-2 |
13. | 3 | Eemil-Rene | 1-1 |
13. | 6 | Rene-Eemil | 0-1 |
13. | 6 | Rene-Eemil | 2-3j |
13. | 6 | Rene-Eemil | - |
13. | 6 | Rene-Eemil | - |
13. | 6 | Rene-Eemil | - |
13. | 6 | Rene-Eemil | - |
13. | 6 | Rene-Eemil | - |
13. | 6 | Rene-Henri | 1-0 |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Rene-Henri | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Ville-Rene | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | 0-1j |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
13. | 6 | Rene-Jimi | - |
Group 1, P13 Pikkujoulut 28.11.21.tnmt |
|